При 100 % предоплате скидка 5% Оставить заказ можно в наших магазинах:
- г. Архангельск, ул. К.Маркса 12 (вход со двора) Тел. 47 33 25, 8 902 286 33 25 Заказы принимаются до 12:00 каждого вторника - поступление в магазин по средам.
- г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова 9, ТЦ "Гора" 2 эт. Тел. 47 14 35, 8 902 286 14 35 Заказы принимаются до 12:00 каждой среды - поступление в магазин по четвергам. |
|
|
|
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
712015 | 712015 - ВД Матюр ВK 36 1,5кг | 714.0 |
712035 | 712035 - ВД Матюр ВK 36 3,5кг | 1,577.0 |
712100 | 712100 - ВД Матюр ВK 36 10кг | 4,285.0 |
713015 | 713015 - ВД Сеньор КО 28 1,5кг | 714.0 |
713030 | 713030 - ВД Сеньор КО 28 3кг | 1,577.0 |
713060 | 713060 - ВД Сеньор КО 28 6кг | 2,548.0 |
710004 | 710004 - ВД Янг Мэйл ВС 40 0,4кг | 247.0 |
710015 | 710015 - ВД Янг Мэйл ВС 40 1,5кг | 774.0 |
710035 | 710035 - ВД Янг Мэйл ВС 40 3,5кг | 1,710.0 |
710100 | 710100 - ВД Янг Мэйл ВС 40 10кг | 4,495.0 |
742004 | 742004 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 0,4 кг | 247.0 |
742015 | 742015 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 1,5 кг | 774.0 |
742035 | 742035 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 3,5 кг | 1,710.0 |
742100 | 742100 - ВКН Ньютрид Янг Мэйл 10 кг | 4,495.0 |
711004 | 711004 - ВД Янг Фимэйл СВ 37 0,4кг | 774.0 |
711015 | 711015 - ВД Янг Фимэйл СВ 37 1,5кг | 774.0 |
711035 | 711035 - ВД Янг Фимэйл СВ 37 3,5кг | 1,710.0 |
711100 | 711100 - ВД Янг Фимэйл СВ 37 10кг | 4,495.0 |
743004 | 743004 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 0,4 кг | 247.0 |
743015 | 743015 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 1,5 кг | 774.0 |
743035 | 743035 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 3,5 кг | 1,710.0 |
743100 | 743100 - ВКН Ньютрид Янг Фимэйл 10 кг | 4,495.0 |
728004 | 728004 - ВД Скин Янг Фимэйл ССВ 36 0,4кг | 254.0 |
728015 | 728015 - ВД Скин Янг Фимэйл ССВ 36 1,5кг | 793.0 |
728035 | 728035 - ВД Скин Янг Фимэйл ССВ 36 3,5кг | 1,707.0 |
745004 | 745004 - ВКН Ньютрид Скин Янг Фимэйл 0,4 кг | 254.0 |
745015 | 745015 - ВКН Ньютрид Скин Янг Фимэйл 1,5 кг | 793.0 |
745035 | 745035 - ВКН Ньютрид Скин Янг Фимэйл 3,5 кг | 1,707.0 |
727004 | 727004 - ВД Скин Янг Мэйл СВС 41 0,4кг | 254.0 |
727015 | 727015 - ВД Скин Янг Мэйл СВС 41 1,5кг | 793.0 |
727035 | 727035 - ВД Скин Янг Мэйл СВС 41 3,5кг | 1,707.0 |
744004 | 744004 - ВКН Ньютрид Скин Янг Мэйл 0,4 кг | 254.0 |
744015 | 744015 - ВКН Ньютрид Скин Янг Мэйл 1,5 кг | 793.0 |
744035 | 744035 - ВКН Ньютрид Скин Янг Мэйл 3,5 кг | 1,707.0 |
746004 | 746004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 0,4 кг | 227.0 |
746015 | 746015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 1,5 кг | 714.0 |
746035 | 746035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 3.5 кг | 1,577.0 |
746100 | 746100 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 10 кг | 4,285.0 |
747004 | 747004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс 0,4 кг | 227.0 |
747015 | 747015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс 1,5 кг | 714.0 |
747035 | 747035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс 3,5 кг | 1,577.0 |
747100 | 747100 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 Баланс10 кг | 4,285.0 |
748004 | 748004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 0,4 кг | 227.0 |
748015 | 748015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 1,5 кг | 714.0 |
748035 | 748035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 3,5 кг | 1,577.0 |
748060 | 748060 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 6 кг | 2,548.0 |
749004 | 749004 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 Хай Калорие 0,4 кг | 227.0 |
749015 | 749015 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 Хай Калорие 1,5 кг | 714.0 |
749035 | 749035 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 Хай Калорие 3,5 кг | 1,577.0 |
| Vet Early Care Cat |
|
554008 | 554008 - Ньютрид Эдалт Смол Дог 0,8 кг | 328.0 |
554035 | 554035 - Ньютрид Эдалт Смол Дог 3,5 кг | 1,264.0 |
555035 | 555035 - Ньютрид Эдалт 3,5 кг | 1,142.0 |
555100 | 555100 - Ньютрид Эдалт 10,0 кг | 2,980.0 |
556035 | 556035 - Ньютрид Эдалт Лардж Дог 3,5 кг | 1,142.0 |
556120 | 556120 - Ньютрид Эдалт Лардж Дог 12,0 кг | 3,575.0 |
| Vet Early Care Dog |
|
626015 | 626015 - Уринари С/О Смол Дог УСД 20 (канин) 1,5кг | 799.5 |
626040 | 626040 - Уринари С/О Смол Дог УСД 20 (канин) 4 кг | 1,871.0 |
602020 | 602020 - Гипоаллердженик ДР 21 (канин) 2кг | 1,042.0 |
602140 | 602140 - Гипоаллердженик ДР 21 (канин) 14кг | 5,910.0 |
604075 | 604075 - Интестинал ГИ 30 (канин) 7,5кг | 3,286.0 |
622020 | 622020 - Гастро-Интестинал (канин) ГИ 25 2 кг | 1,052.0 |
622140 | 622140 - Гастро-Интестинал (канин) ГИ 25 14 кг | 5,446.0 |
600015 | 600015 - Обесити Менеджмент ДП 34 (канин) 1,5кг | 792.0 |
600060 | 600060 - Обесити Менеджмент ДП 34 (канин) 6кг | 2,524.0 |
600130 | 600130 - Обесити Менеджмент ДП 34 (канин) 13кг | 5,052.0 |
600140 | 600140 - Обесити Менеджмент ДП 34 (канин) 14кг | 5,441.0 |
608020 | 608020 - Уринари С/О ЛП 18 (канин) 2кг | 1,014.0 |
608140 | 608140 - Уринари С/О ЛП 18 (канин) 14кг | 5,480.0 |
614020 | 614020 - Уринари У/Ц Лоу Пурин УУЦ 18 (канин) 2 кг | 1,014.0 |
607020 | 607020 - Ренал РФ 16 (канин) 2кг | 1,026.0 |
607140 | 607140 - Ренал РФ 16 (канин) 14кг | 5,590.0 |
601015 | 601015 - Вейт Контроль ДС 30 (канин) 1,5кг | 783.0 |
601140 | 601140 - Вейт Контроль ДС 30 (канин) 14кг | 5,368.0 |
629015 | 629015 - Сенситивити Контроль СЦ 21 (канин) 1,5 кг | 818.0 |
629140 | 629140 - Сенситивити Контроль СЦ 21 (канин) 14кг | 5,614.0 |
606015 | 606015 - Гепатик ХФ 16 (канин) 1,5кг | 840.0 |
606120 | 606120 - Гепатик XФ 16 (канин) 12 кг | 4,790.0 |
609020 | 609020 - Эрли Кардиак ЕЦ 26 (канин) 2кг | 1,087.0 |
621020 | 621020 - Кардиак ЕЦ 26 (канин) 2 кг | 1,087.0 |
621140 | 621140 - Кардиак ЕЦ 26 (канин) 14кг | 5,553.0 |
624015 | 624015 - Гастро-Интестестинал Лоу Фэт ЛФ 22 (канин) 1,5 кг | 818.0 |
624120 | 624120 - Гастро-Интестестинал Лоу Фэт ЛФ 22 (канин) 12 кг | 4,813.0 |
619015 | 619015 - Мобилити (канин) МС 25 1,5кг | 793.0 |
619140 | 619140 - Мобилити (канин) МС 25 14 кг | 5,800.0 |
620060 | 620060 - Мобилити Ларджэ Догз (канин) МЛД 26 6кг | 3,048.0 |
620140 | 620140 - Мобилити Ларджэ Догз (канин) МЛД 26 14кг | 5,654.0 |
616060 | 616060 - Дентал ДЛК 22 (канин) 6кг | 2,430.0 |
615020 | 615020 - Дентал Спешиал Смол Дог ДСД 25 (канин) 2кг | 959.0 |
615035 | 615035 - Дентал Спешиал Смол Дог ДСД 25 (канин) 3,5кг | 1,577.0 |
614140 | 614140 - Уринари У/Ц Лоу Пурин УУЦ 18 (канин) 14 кг | 5,480.0 |
618010 | 618010 - Гипоаллердженик Смол Дог ХСД 24 1,0 кг | 556.0 |
618035 | 618035 - Гипоаллердженик Смол Дог ХСД 24 3,5 кг | 1,908.0 |
667020 | 667020 - Кальм ЦД 25 (канин) 2 кг | 1,042.0 |
667040 | 667040 - Кальм ЦД 25 (канин) 4 кг | 2,045.0 |
623010 | 623010 - Гастро-Интестинал Юниор ГИЮ 29 (канин) 1,0 кг | 593.0 |
623025 | 623025 - Гастро-Интестинал Юниор ГИЮ 29 (канин) 2,5 кг | 1,384.0 |
623100 | 623100 - Гастро-Интестинал Юниор ГИЮ 29 (канин) 10 кг | 4,163.0 |
625020 | 625020 - Файбр Респонз ФР 23 (канин) 2 кг | 1,052.0 |
625140 | 625140 - Файбр Респонз ФР 23 (канин) 14 кг | 5,606.0 |
617015 | 617015 - Гипоаллердженик Модерит Энерджи ХМЕ 23 (канин) 1,5 | 804.0 |
617140 | 617140 - Гипоаллердженик Модерит Энерджи ХМЕ 23 (канин) 14, | 5,910.0 |
630015 | 630015 - Гипоаллердженик Мод Калорие ХМЕ 23 (канин) 1,5кг | 804.0 |
630140 | 630140 - Гипоаллердженик Мод Калорие ХМЕ 23 (канин) 14кг | 5,910.0 |
738020 | 738020 - Скин Кеа Юниор Смол Дог СКЮ 29 (канин) 2 кг | 1,042.0 |
738040 | 738040 - Скин Кеа Юниор Смол Дог СКЮ 29 (канин) 4 кг | 2,045.0 |
739020 | 739020 - Скин Кеа Смол Дог СКС 25 (канин) 2 кг | 1,042.0 |
739040 | 739040 - Скин Кеа Смол Дог СКС 25 (канин) 4 кг | 2,045.0 |
740020 | 740020 - Скин Кеа СК 23 (канин) 2 кг | 1,042.0 |
740120 | 740120 - Скин Кеа СК 23 (канин) 12 кг | 5,129.0 |
633030 | 633030 - Аналлердженик АН 18 (канин) 3 кг | 1,787.0 |
633080 | 633080 - Аналлердженик АН 18 (канин) 8 кг | 4,093.0 |
741015 | 741015 - Диабетик ДС 37 (канин) 1,5 кг | 873.0 |
741120 | 741120 - Диабетик ДС 37 (канин) 12 кг | 4,695.0 |
| Veterinary Diet Dog Dry |
|
725005 | 725005 - Ренал РФ 23 (фелин) 0,5кг | 392.0 |
725020 | 725020 - Ренал РФ 23 (фелин) 2кг | 1,265.0 |
725040 | 725040 - Ренал РФ 23 (фелин) 4кг | 2,207.0 |
726004 | 726004 - Уринари С/О ЛП 34 (фелин) 0,4кг | 298.0 |
726015 | 726015 - Уринари С/О ЛП 34 (фелин) 1,5кг | 918.0 |
726035 | 726035 - Уринари С/О ЛП 34 (фелин) 3,5кг | 1,914.0 |
726060 | 726060 - Уринари С/О ЛП 34 (фелин) 6кг | 3,057.0 |
722005 | 722005 - Гипоаллердженик ДР 25 (фелин) 0,5кг | 388.0 |
722025 | 722025 - Гипоаллердженик ДР 25 (фелин) 2,5кг | 1,631.0 |
720004 | 720004 - Обесити Менеджмент ДП 42 (фелин) 0,4кг | 301.0 |
720015 | 720015 - Обесити Менеджмент ДП 42 (фелин) 1,5кг | 1,024.0 |
720035 | 720035 - Обесити Менеджмент ДП 42 (фелин) 3,5кг | 1,779.0 |
733004 | 733004 - Гастро-Интестинал ГИ 32 (фелин) 0,4 кг | 311.0 |
733020 | 733020 - Гастро-Интестинал ГИ 32 (фелин) 2 кг | 1,302.0 |
721004 | 721004 - Диабетик ДС 46 (фелин) 0,4кг | 301.0 |
721015 | 721015 - Диабетик ДС 46 (фелин) 1,5кг | 1,024.0 |
723004 | 723004 - Сенситивити Контроль СЦ 29 (фелин) 0,4кг | 301.0 |
723015 | 723015 - Сенситивити Контроль СЦ 29 (фелин) 1,5кг | 1,024.0 |
723035 | 723035 - Сенситивити Контроль СЦ 29 (фелин) 3,5кг | 1,779.0 |
736004 | 736004 - Сенситивити Контроль СЦ 27 (фелин) 0,4 кг | 301.0 |
736015 | 736015 - Сенситивити Контроль СЦ 27 (фелин) 1,5 кг | 1,024.0 |
736035 | 736035 - Сенситивити Контроль СЦ 27 (фелин) 3,5 кг | 1,779.0 |
732015 | 732015 - Дентал С/О ДСО 29 (фелин) 1,5кг | 829.0 |
729004 | 729004 - Уринари C/О Хай Дилюшн УХД 34 (фелин) 0,4кг | 298.0 |
729015 | 729015 - Уринари C/О Хай Дилюшн УХД 34 (фелин) 1,5кг | 918.0 |
729060 | 729060 - Уринари C/О Хай Дилюшн УХД 34 (фелин) 6кг | 3,057.0 |
782004 | 782004 - УринариС/ООлфакториЭттрэкшнУОА32(фелин)0,4кг | 298.0 |
782015 | 782015 - УринариС/ООлфакториЭттрэкшнУОА32(фелин)1,5кг | 918.0 |
782035 | 782035 - УринариС/ООлфакториЭттрэкшнУОА32(фелин)3,5кг | 1,914.0 |
714005 | 714005 - Мобилити (фелин) МЦ 28 0,5 кг | 388.0 |
714020 | 714020 - Мобилити (фелин) МЦ 28 2 кг | 1,302.0 |
776005 | 776005 - Ренал Спешиал РСФ 26 (фелин) 0,5 кг | 392.0 |
776020 | 776020 - Ренал Спешиал РСФ 26 (фелин) 2 кг | 1,265.0 |
776040 | 776040 - Ренал Спешиал РСФ 26 (фелин) 4 кг | 2,607.0 |
715005 | 715005 - Кальм ЦЦ 36 (фелин) 0,5 кг | 388.0 |
715020 | 715020 - Кальм ЦЦ 36 (фелин) 2 кг | 1,302.0 |
734004 | 734004 - Файбр Респонз ФР 31 (фелин) 0,4 кг | 311.0 |
734020 | 734020 - Файбр Респонз ФР 31 (фелин) 2 кг | 1,302.0 |
735004 | 735004 - Гастро-Интестинал Модр.Калор. ГИМ35 (фелин) 0,4кг | 311.0 |
735020 | 735020 - Гастро-Интестинал Модр.Калор. ГИМ35 (фелин) 2кг | 1,302.0 |
737005 | 737005 - Гепатик ХФ 26 (фелин) 0,5 кг | 388.0 |
737020 | 737020 - Гепатик ХФ 26 (фелин) 2 кг | 1,302.0 |
| Veterinary Diet Cat Dry |
|
658004 | 658004 - Конвалесценс Саппорт (канин) 0,41кг | 228.0 |
651002 | 651002 - Диабет. Cпеш.Л/ Карбогидрат(канин) 0,195 кг | 130.0 |
655002 | 655002 - Ренал (канин) 0,2 кг | 130.0 |
655004 | 655004 - Ренал (канин) 0,43кг | 228.0 |
656004 | 656004 - Уринари C/О (канин) 0,42кг | 228.0 |
768002 | 768002 - Уринари C/О (канин) 0,2 кг | 130.0 |
654004 | 654004 - Гепатик (канин) 0,43кг | 228.0 |
663004 | 663004 - Гепатик (канин) 0,42кг | 228.0 |
663020 | 663020 - Гепатик (канин) 0,2 кг | 130.0 |
657004 | 657004 - Кардиак (канин) 0,42кг | 228.0 |
665002 | 665002 - Кардиак (канин) 0,2 кг | 130.0 |
665004 | 665004 - Кардиак (канин) 0,41кг | 228.0 |
650002 | 650002 - Обесити Менеджмент (канин) 0,195 кг | 130.0 |
650004 | 650004 - Обесити Менеджмент (канин) 0,41кг | 228.0 |
651004 | 651004 - Диабетик Cпешиал Лоу Карбогидрат (канин) 0,41кг | 228.0 |
652004 | 652004 - Сенситивити Контроль (канин) 0,42кг | 228.0 |
662004 | 662004 - Гастро-Интестинал Лоу Фэт (канин) 0,41 кг | 228.0 |
662020 | 662020 - Гастро-Интестинал Лоу Фэт (канин) 0,2 кг | 130.0 |
661004 | 661004 - Гастро-Интестинал (канин) 0,40кг | 228.0 |
661020 | 661020 - Гастро-Интестинал (канин) 0,2 кг | 130.0 |
755002 | 755002 - Рекавери (канин/фелин) 0,195кг | 130.0 |
769002 | 769002 - Гипоаллердженик (канин) 0,2 кг | 130.0 |
769004 | 769004 - Гипоаллердженик (канин) 0,40 кг | 228.0 |
| Veterinary Diet Dog Can |
|
754001 | 754001 - Уринари С/О с цыпленком (фелин) 0,1кг пауч | 82.0 |
751001 | 751001 - Обесити Менеджмент (фелин) 0,1кг пауч | 82.0 |
753001 | 753001 - Сенситивити Контроль цыпл./рис (фелин) 0,1кг пауч | 82.0 |
750001 | 750001 - Конвалесценс С/О Саппорт (фелин) 0,1кг пауч | 82.0 |
766001 | 766001 - Гастро-Интестинал (фелин) 0,1 кг пауч | 82.0 |
767001 | 767001 - Гастро-Интестинал Модр.Калор. (фелин) 0,1кг пауч | 82.0 |
752001 | 752001 - Ренал c цыпленком (фелин) 0,1кг пауч | 82.0 |
761001 | 761001 - Ренал с тунцом (фелин) 0,1кг пауч | 82.0 |
770001 | 770001 - Диабетик ДС 46 (фелин) 0,1кг | 82.0 |
| Veterinary Diet Cat Pouch |
|
755001 | 755001 - Рековери Канин/Фелин 100г | 82.0 |
| Veterinary Diet Dog Tray |
|
762001 | 762001 - Ренал с цыплёнком (фелин) 0,1кг мет. лоток | 82.0 |
765001 | 765001 - Уринари С/О с цыпленком (фелин) 0,1кг мет. лоток | 82.0 |
764001 | 764001 - Сенситивити Контроль цыплёнок и рис (фелин) 0,1кг | 82.0 |
763001 | 763001 - Сенситивити Контроль утка и рис (фелин) 0,1кг мет. | 82.0 |
| Veterinary Diet Cat Tray |
|
768001 | 768001 - Уринари С/О (канин) 0,15 кг пауч | 116.0 |
| RC Vet Diet Dog Pouch |
|
771001 | 771001 - ВКН Ньютрид Эдалт Мэйнтенэнс 0,1 кг | 77.0 |
772001 | 772001 - ВКН Ньютрид Вэйт Баланс 0,1 кг | 77.0 |
773001 | 773001 - ВКН Скин энд Коат Коат Формула 0,1 кг | 77.0 |
774001 | 774001 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 1 0,1 кг | 77.0 |
775001 | 775001 - ВКН Сеньор Консалт Стэйдж 2 0,1кг | 77.0 |
758001 | 758001 - Янг Фимэйл 0,1кг | 77.0 |
757001 | 757001 - Янг Мэйл 0,1кг | 77.0 |
760001 | 760001 - Матюр 0,1кг | 77.0 |
759001 | 759001 - Сеньор 0,1кг | 77.0 |
| Vet Early Care Wet Cat |
|
762002 | Ренал с цыпленком (фелин) 0,195 кг | 130.0 |
765002 | Уринари С/О с цыпленком (фелин) 0,195 кг | 130.0 |