| ^ | Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 г.
|
| Дата, номер и наименование нормативного акта о подготовке стратегии
| Поручение Правительства РФ от 26 сентября 2005г. № МФ-П9-4838, одобрена на заседании Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. протокол № 33
|
| Государственный заказчик-координатор Стратегии | Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
|
| Основные разработчики Стратегии | Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию
|
| Системная социально-экономическая проблема, решаемая Стратегией | Основная системная проблема заключается в увеличении объемов продаж отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ), преодоление уровня технологического отставания отечественной электронной промышленности от мирового уровня и повышение конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и мировом рынках сбыта
|
| Ожидаемые результаты реализации стратегии, целевые индикаторы | выполнение целей и задач, поставленных Президентом РФ в «Основах политики Российской Федерации в области развития электронной компонентной базы на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», а также в национальных проектах Российской Федерации в области здравоохранения, образования, доступного жилья и сельского хозяйства; увеличение объемов продаж ЭКБ на внутреннем и внешнем рынках; снижение уровня технологического отставания России в области ЭКБ; обеспечение необходимых тактико-технических характеристик ВВСТ в соответствии с Государственной программой вооружений; удовлетворение потребностей отраслей народного хозяйства в современной отечественной электронной компонентной базе и, как следствие, повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом и внутреннем рынках сбыта; весомый вклад в решение задачи удвоения ВВП за десятилетний период, так как отрасль дает значительный мультипликативный эффект в смежных областях; повышение уровня потребления электронной продукции населением России. Целевым индикатором реализации Стратегии является освоенный в производстве технологический уровень электронной продукции
|
| Цели и задачи стратегии | 1. Реформирование структуры электронной промышленности, оптимизация методов и механизмов государственного управления и государственно-частного партнерства. 2. Реконструкция и техническое перевооружение электронных производств. 3. Развитие сети межотраслевых и отраслевых центров проектирования микроэлектронных компонентов и «систем на кристалле». 4. Приоритетное развитие технологической и производственной базы твердотельной и вакуумной СВЧ-электроники. 5. Приоритетное развитие разработок и производства радиационно стойкой ЭКБ, включая вакуумную. 6. Приоритетное развитие микросистемотехники. 7. Приоритетное развитие микроэлектроники. 8. Приоритетное развитие наноэлектроники. 9.Приоритетное развитие электронных материалов и структур. 10. Принятие мер по существенному расширению позиций на внутреннем рынке. 11. Принятие мер по изменению существующего законодательства, обеспечивающих реализацию мероприятий данной Стратегии
|
| Сроки и этапы реализации Стратегии | Стратегия будет реализовываться в 2007-2025 годах в три этапа: первый этап – 2007-2011 годы; второй этап – 2012-2015 годы; третий этап – 2016-2025 годы
|
| Перечень основных мероприятий | Создание и развитие базовых центров системного проектирования, национальной сети дизайн-центров и Межотраслевого Центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов. Развитие разработок и реконструкция и техническое перевооружение производств СВЧ-электроники. Развитие разработок и реконструкция и техническое перевооружение производств радиационностойкой ЭКБ. Развитие разработок и создание производств микросистемной техники на базе интеллектуальных сенсоров и передовых полупроводниковых технологий. Реконструкция действующих производств микроэлектроники и создание микроэлектронного производства с современным технологическим уровнем, включая корпусирование ЭКБ. Развитие базовых технологий и конструкций приборов оптоэлектроники, квантовой и магнитной электроники, пассивных радиоэлектронных компонентов. Создание новых высокотехнологичных материалов для электроники и организация их серийного производства |
| Объемы и источники финансирования Стратегии (в ценах соответствующих лет), в том числе: 1 этап (2007-2011 годы)
2 этап (2012-2015)
3 этап (2016-2025 годы) |
49442,22 млн. руб., в том числе: 30478,32 млн. руб. федеральный бюджет;
63250 млн. руб., в том числе: 38916 млн. руб. федеральный бюджет;
115000,0-135000,0 млн. руб., в том числе: 70000,0-80000,0 млн. руб. федеральный бюджет |