ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЧУВАШИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ |
ДИСЦИПЛИНА "ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ" (4 класс) |
26-28 октября 2012г. |
|
|
|
|
|
|
|
^ |
Дистанция - пешеходная - связка |
№ п/п | Гр. | Связка | Номер команды | Команда | Регион | Состав | Ранг |
1 | м | 6.3_6.4 | 6 | Пилигрим | ЧР | Васильев Петр(I), Ильин Александр (I) | 26 |
2 | м | 7.1_7.2 | 7 | Пилигримчики | ЧР | Артемьев Роман (II), Суховей Семен(II) | 12 |
3 | м | 5.1_5.2 | 5 | "Лелик, Болик, Кай и Герда" | ЧР | Дмитриев Евгений(I), Шафранов Александр(КМС) | 80 |
4 | м | 4.3_4.4 | 4 | Т/к "Кредо" г. Новочебоксарск | ЧР | Плотников Николай (I), Мартьянов Евгений(КМС) | 80 |
5 | м | 1.1_1.2 | 1 | "ССТК им. В.Башкирова" | ЧР | Железнов Влад(II), Порфирьев Александр(II) | 12 |
6 | м | 3.1_3.2 | 3 | Сборная команда Ульяновской области | УО | Калинин Андрей(КМС), Китаев Александр(КМС) | 120 |
7 | м | 2.3_2.4 | 2 | "Ступени" г. Канаш | ЧР | Филиппов Константин(II), Афанасьев Олег(II) | 12 |
8 | см | 5.1_5.2 | 5 | "Лелик, Болик, Кай и Герда" | ЧР | Лебедев Алексей(I), Васильева Ольга(I) | 40 |
9 | см | 6.1_6.2 | 6 | Пилигрим | ЧР | Исаев Владислав (II), Сергеева Акулина (II) | 12 |
10 | см | 4.1_4.2 | 4 | Т/к "Кредо" г. Новочебоксарск | ЧР | Карпова Анна (КМС), Кузнецов Сергей(КМС) | 120 |
11 | см | 10.1_10.2 | 10 | Памирка | ЧР | Малинова Светлана(II), Холкина Мария(КМС) | 66 |
12 | см | 3.3_3.4 | 3 | Сборная команда Ульяновской области | УО | Афанасьев Сергей(КМС), Иванова Анна(КМС) | 120 |
13 | см | 2.1_2.2 | 2 | "Ступени" г. Канаш | ЧР | Калиновский Леонид (I), Фёдорова Анастасия(II) | 26 |
14 | см | 1.3_1.4 | 1 | "ССТК им. В.Башкирова" | ЧР | Рыбаков Иван(II), Герасимова Елена(II) | 12 |
15 | см | 7.3_7.4 | 7 | Пилигримчики | ЧР | Шоголев Николай(II), Андреева Лариса (II) | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный секретарь _________________________ /З.К.Филимоненко, С2К, г. Чебоксары/ |
|
|
|
|
|
|
|