|
|
| Приложение 3 |
|
| к постановлению |
| администрации Города Томска |
|
| от 09.11.2012 № 1316 |
|
|
|
|
|
| Технология на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», на 2013 год. |
№ | Наименование работ | Единица измерения | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев |
| 1 | 2 | 6 | 7 |
| ^ |
|
|
|
| Губернаторский квартал |
|
|
|
1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 20 | 6.0 |
2 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части, тротуаров, остановок от снега трактором МТЗ-80 (работа в звене при вывозке снега) | 1000м2 | 25 | 6.0 |
3 | Механизированное подметание лотков зимой (МПУ-1) | 1000м.п. | 25 | 6.0 |
4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером | 1000м2 | 8 | 6.0 |
5 | Формирование снежного вала автогрейдером | 1000м2 | 10 | 6.0 |
6 | Механизированная посыпка проезжей части (сплошная) | 1000м2 | 15 | 6.0 |
7 | Механизированная посыпка проезжей части (выборочная) | 1000м2 | 15 | 6.0 |
8 | Механизированная погрузка снега | м3 | 1 | 5.5 |
9 | Вывозка снега самосвалами | т | 1 | 5.5 |
10 | Прием и складирование снега на снежной свалке от самосвалов | т | 1 | 5.5 |
11 | Плата за размещение снега | т | 1 | 5.5 |
12 | Сбор и вывозка снега с погрузкой в бортовую машину с грузчиком | час | 30 (8 час) | 6.0 |
13 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части, тротуаров, остановок от снега трактором МТЗ-80 (тротуары) | 1000м2 | 20 | 6.0 |
14 | Механизированная посыпка тротуаров | 1000м2 | 1 | 6.0 |
15 | Механизированная уборка тротуаров Mustang, Digger | 1000м2 | 30 | 6.0 |
16 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000м2 | 30 | 6.0 |
17 | Механизированная уборка остановок общественного транспорта с учетом вывоза снега на отвал | 1 ост. | 2 | 5.0 |
18 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 ост. | 8 | 6.0 |
19 | Ручная уборка территорий от случайного мусора | 100м2 | 30 | 6.0 |
20 | Вывоз мусора из урн | урна | 30 | 6.0 |
21 | Дежурство спецтехники (плужнощёточные) | час | 1раз (600 час) | 6.0 |
22 | Дежурство спецтехники (пескоразбрасыватель) | час | 1раз (600 час) | 6.0 |
| Улицы 0 категории |
|
|
|
1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части | 1000м2 | 20 | 6.0 |
2 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части, тротуаров, остановок от снега трактором МТЗ-80 (работа в звене при вывозке снега) | 1000м2 | 25 | 6.0 |
3 | Механизированное подметание лотков зимой (МПУ-1) | 1000м2 | 25 | 6.0 |
4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером | 1000м2 | 8 | 6.0 |
5 | Формирование снежного вала автогрейдером | 1000м2 | 10 | 6.0 |
6 | Механизированная посыпка проезжей части (сплошная) | 1000м2 | 15 | 6.0 |
7 | Механизированная посыпка проезжей части (выборочная) | 1000м2 | 15 | 6.0 |
8 | Механизированная погрузка снега | м3 | 1 | 5.5 |
9 | Вывозка снега самосвалами | т | 1 | 5.5 |
10 | Прием и складирование снега на снежной свалке от самосвалов | т | 1 | 5.5 |
11 | Плата за размещение снега | т | 1 | 5.5 |
12 | Сбор и вывозка снега с погрузкой в бортовую машину с грузчиком | час | 30раз(по 2часа) | 6.0 |
13 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части, тротуаров, остановок от снега трактором МТЗ-80 (тротуары) | 1000м2 | 20 | 6.0 |
14 | Механизированная посыпка тротуаров | 1000м2 | 1 | 6.0 |
15 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000м2 | 30 | 6.0 |
16 | Ручная уборка территорий от случайного мусора | 100м2 | 30 | 6.0 |
17 | Дежурство спецтехники (плужнощёточные) | час | 1раз (600 час) | 6.0 |
18 | Дежурство спецтехники (пескоразбрасыватель) | час | 1раз (600 час) | 6.0 |
| Улицы I категории |
|
|
|
1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части | 1 000 м2 | 20 | 6.0 |
2 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части, тротуаров, остановок от снега трактором МТЗ-80 трактором (перекрестки, проезжая часть) | 1 000 м2 | 10 | 6.0 |
3 | Механизированная посыпка проезжей части противогололедными реагентами | 1 000 м2 | 1 | 5.0 |
4 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части, тротуаров, остановок от снега трактором МТЗ-80 (работа в звене при вывозке снега) | 1 000 м2 | 30 | 5.0 |
5 | Механизированное подметание лотков зимой (МПУ-1) | 1000 м.п. | 20 | 5.5 |
6 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером | 1 000 м2 | 8 | 4.5 |
7 | Формирование снежного вала автогрейдером | 1 000 м2 | 8 | 4.5 |
8 | Механизированная посыпка проезжей части (сплошная) | 1 000 м2 | 10 | 5.0 |
9 | Механизированная посыпка проезжей части (выборочная) | 1 000 м2 | 18 | 6.0 |
10 | Механизированная перекидка снега шнекороторным снегоочистителем на базе УРАЛ-4320 | 1 000 м2 | 1 | 2.5 |
11 | Механизированная погрузка снега | м3 | 1 | 5.0 |
12 | Вывозка снега самосвалами | т | 1 | 5.0 |
13 | Прием и складирование снега от самосвалов | т | 1 | 5.0 |
14 | Плата за размещение снега | т | 1 | 5.0 |
15 | Сбор и вывоз снега с погрузкой в бортовую машину с грузчиком | час | 30раз(по 72часа) | 6.0 |
16 | Прием и складирование снега на снежном полигоне от бортовых машин с грузчиком | т | 30 | 6.0 |
17 | Плата за размещение снега от бортовых машин | т | 30 | 6.0 |
18 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части, тротуаров, остановок от снега трактором МТЗ-80 (тротуары) | 1 000 м2 | 20 | 6.0 |
19 | Механизированная посыпка тротуаров | 1 000 м2 | 1 | 5.0 |
20 | Механизированная уборка тротуаров трактором Mustang, Digger | 1000 м2 | 20 | 6.0 |
21 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1 000 м2 | 30 | 6.0 |
22 | Механизированная уборка остановок общественного транспорта с учетом вывоза снега на отвал | 1 ост. | 2 | 5.0 |
23 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 ост. | 10 | 6.0 |