Итоговый протокол четвертого открытого чемпионата Unique intelligent fitness по жиму штанги лежа (без экипировки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Женщины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 55,5 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 53.8 | ж | Филипова Мария | Октябрьский | Unique intelligent fitness | 1986 | 55.5 | 52.5 | 63.7406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 58,5 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 56.5 | ж | Дрожаченко Светлана | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1986 | 58.5 | 45 | 52.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 70 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 66.3 | ж | Мазурова Анастасия | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1991 | 70 | 32.5 | 33.6032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 80 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 74.2 | ж | Хахуля Елена | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1970 | 80 | 30 | 28.713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мужчины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 67,5 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 67.2 | м | Лагутин Константин | Жуковский | С-фитнес | 1996 | 67.5 | 70 | 54.1643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 75 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 71.6 | м | Симановский Денис | Раменское | Gordey-gym | 1993 | 75 | 147.5 | 108.6686 |
2 | 71.8 | м | Щербаков Сергей | Жуковский | Капитан | 1979 | 75 | 122.5 | 90.0638 |
3 | 73.6 | м | Репяхов Никита | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1995 | 75 | 87.5 | 63.1834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 82,5 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 82.5 | м | Поспелов Владимир | Жуковский | Best Form | 1988 | 82.5 | 150 | 100.486 |
2 | 81.7 | м | Каштанов Сергей | Раменское | Gordey-gym | 1987 | 82.5 | 130 | 87.6018 |
3 | 79.8 | м | Коротков Василий | Жуковский | Дружба | 1980 | 82.5 | 115 | 78.6346 |
4 | 77.4 | м | Разуваев Илья | Жуковский | Дружба | 1982 | 82.5 | 110 | 76.7204 |
5 | 79.7 | м | Волков Максим | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1993 | 82.5 | 110 | 75.2755 |
6 | 80.1 | м | Киш Константин | Жуковский | С-фитнес | 1992 | 82.5 | 100 | 68.2162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 90 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 90 | м | Селантьев Алексей | Раменское | Радуга | 1984 | 90 | 145 | 92.5671 |
2 | 85.7 | м | Сидоров Сергей | Жуковский | Дружба | 1993 | 90 | 135 | 88.4659 |
3 | 88.5 | м | Кудрявцев Александр | Жуковский | Best Form | 1985 | 90 | 122.5 | 78.8861 |
4 | 83.3 | м | Попов Денис | Раменское | Адреналин | 1984 | 90 | 120 | 79.9294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 100 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 91.6 | м | Юршин Кирилл | Раменское | Gordey-gym | 1988 | 100 | 190 | 120.2323 |
2 | 100 | м | Солнцев Максим | Жуковский | Дружба | 1986 | 100 | 182.5 | 111.0675 |
3 | 94.8 | м | Пагин Александр | Жуковский | Best Form | 1978 | 100 | 177.5 | 110.5155 |
4 | 92.9 | м | Калинин Кирилл | Раменское | Gordey-gym | 1990 | 100 | 147.5 | 92.7054 |
5 | 100 | м | Широков Никита | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1989 | 100 | 135 | 82.1595 |
6 | 97.5 | м | Рагачев Александр | Жуковский | С-фитнес | 1996 | 100 | 110 | 67.6476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 110 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 110 | м | Литовцев Василий | Жуковский | Метеор | 1968 | 110 | 175 | 102.9863 |
2 | 110 | м | Пасечников Иван | Жуковский | World Class | 1990 | 110 | 135 | 79.4466 |
3 | 110 | м | Слепнев Денис | Жуковский | С-фитнес | 1992 | 110 | 112.5 | 66.2055 |
| 103.3 | м | Хуснутдинов Геннадий | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1967 | 110 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весовая категория до 125 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место | Вес | Пол | ФИО | Город | Клуб | Дата Рождения | В/К | Рез-тат | Абсолютное первенство |
1 | 111.6 | м | Краснов Илья | Жуковский | Дружба | 1975 | 125 | 212.5 | 124.5146 |
2 | 118 | м | Васьков Борис | Жуковский | Оазис | 1988 | 125 | 210 | 121.2189 |
3 | 113.4 | м | Булгак Виорел | Жуковский | Метеор | 1985 | 125 | 202.5 | 118.1133 |
4 | 121.5 | м | Миронов Сергей | Жуковский | Метеор | 1973 | 125 | 185 | 106.0603 |
5 | 122 | м | Иванов Эдуард | Жуковский | Unique intelligent fitness | 1982 | 125 | 100 | 57.2778 |